烟大新闻

烟台大学成人高考录取分数线

发布时间:2022-07-01      浏览次数:

近几年报考烟台大学成人高考报考人数的增多,主要集中在山东省地区,我们将在层次科类专业以及2020分数线2019分数线、2018分数线进行公示。

高起本

工商管理 120 120 175

法学 120 120 175

机械设计制造及其自动化 120 120 140

土木工程 120 120 140

制药工程 120 120 140

药学 120 120 140

化学工程与工艺 120 120 140

食品科学与工程 120 120 140

专升本:

生物工程 120 120 140

法学 120 120 150

土木工程    100 100 105

机械设计制造及其自动化 100 100 105

计算机科学与技术 100 100 105

轮机工程 100 100 105

通信工程 100 100 105

能源与动力工程 100 100 105

车辆工程 100 100 105

航海技术 100 100 105

制药工程 100 100 105

药学     100 100 105

化学工程与工艺 100 100 105

食品科学与工程 100 100 105

生物工程 100 100 105

会计学     100 100 100

工商管理 100 100 100

工程管理 100 100 100

市场营销 100 100 100

国际经济与贸易 100 100 100

英语     120 120 195

汉语言文学 120 120 195

高起专

工商企业管理 100 100 115

建筑工程技术 100 100 110